– Đầu đọc | 10 đầu |
– Tín hiệu thu nhận và ghi | 1,2 3 kênh thu nhận được (lựa chọn) |
– Điện trở đầu vào | > 50MW |
– Cường độ tín hiệu từ bệnh nhân | < 10 mA |
– Cường độ tín hiệu dòng vào | ≤ 0.04 mA |
– Thế chuẩn máy | 1 mV± 2% |
– Dải tần đáp ứng | 0.05 – 150 Hz |
– Hằng số thời gian | ≥ 3.2 s |
– Hệ số lọc nhiễu CMRR | > 100 dB |
– Chế độ lọc nhiễu | AC, EMG, DTF |
– Mức độ nhạy lựa chọn | 2,5; 5: 10: 20 mm/mV ±3% |
– Nguồn điện cực | ± 500mV |
– Mức ồn | < 15 m VP-P |
– Điều chỉnh đường biên | Tự động |
– Đạo trình đầu vào | 1V/mV ± 5% |
– Nguồn điện sử dụng |
AC 220V (110 V) 50/60 Hz, 40VA DC: 12V, Pin nạp |
– Tiêu chuẩn an toàn | ICE Class I, CF |
– Chế độ vận hành | Tự động hoặc bằng tay |
– Chức năng phân tích | Tự động đo và phân tích các thông số điện tim. |
– Chế độ ghi | Ghi điện tim bằng máy in nhiệt dộ phân giải cao |
– Tốc độ in | 5(6,25); 10(12,5); 25; 50mm/s |
– Khổ giấy | 50mm X 20m(dạng cuộn) |
– Kích thước | 310mmx230mmx70mm |
– Trọng lượng máy | 2.3 Kg |